用途:产品适用于无线电通信、公共天线、闭路电视监控设备、信息传输系统及单向控制系统或高频率机器的配线。
执行标准:GB/T 14864—2013、MIL-C-17F、JISC 3051标准和来事达公司企业标准Q/LSD01-2002。
产品特性:内导体使用单支软裸铜线;特性阻抗50Ω或75Ω;PVC护套工作温度范围为-15℃~+70℃条件下使用。
SYV型50Ω同轴射频电缆 | |||||||||||
规格 | 导体结构 根数/直径mm | 绝缘介质 | 外导体(编织屏蔽) | 护套 | 绝缘电阻 MΩ/km≥ | 平均特性阻抗 Ω | 衰减常数(20℃) | ||||
最小厚度 mm | 外径 mm | 规格 | 编织角 < | 标称厚度 mm | 外径 mm | 频率 MHz | 衰减常数 dB/m≤ | ||||
SYV-50-2-1(1.5D-2V) | 7/0.16 | 0.44 | 1.50±0.10 | 96网 | 45∘ | 0.43 | 2.8±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.45 |
SYV-50-2-41(2D-2V) | 1/0.68 | 0.65 | 2.20±0.10 | 96网 | 45∘ | 0.56 | 4.0±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.31 |
SYV-50-3-1(3D-2V) | 7/0.32 | 0.80 | 2.95±0.13 | 128网 | 45∘ | 0.75 | 5.0±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.24 |
SYV型75Ω同轴射频电缆 | |||||||||||
规格 | 导体结构 根数/直径mm | 绝缘介质 | 外导体(编织屏蔽) | 护套 | 绝缘电阻 MΩ/km≥ | 平均特性阻抗 Ω | 衰减常数(20℃) | ||||
最小厚度 mm | 外径 mm | 规格 | 编织角 < | 标称厚度 mm | 外径 mm | 频率 MHz | 衰减常数 dB/m≤ | ||||
SYV-75-3-41(3C-2V) | 7/0.17 | 1.05 | 3.0±0.13 | 96网 | 45∘ | 0.66 | 5.0±0.25 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.28 |
SYV-75-4-1(RG-59) | 7/0.21 | 1.25 | 3.70±0.13 | 96网 | 45∘ | 0.80 | 6.0±0.20 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.22 |
SYV-75-4-4(RG-59) | 1/0.59 | 1.25 | 3.70±0.13 | 96网 | 45∘ | 0.80 | 6.0±0.20 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.19 |
更多规格及详情请联系咨询。