用途:产品适用于电器、仪器仪表及动力照明。
产品特性:长期使用温度不超过70℃或根据客户要求生产耐温90℃或105℃产品。
除CCC电缆外,RVV电缆 / 塑料护套线支持各类定制要求,欢迎咨询定制。
如:
1)阻燃电缆,护套线改用阻燃材料,满足各级阻燃要求;
2)防水电缆,增加防水层达到防水要求;
3)耐火电缆,增加耐火层结构,护套采用阻燃材料,达到耐火要求。
60227 IEC 52(RVV)轻型聚氯乙烯护套软线
执行标准:GB/T 5023.5-2018/IEC 60227-5:2003标准,且已通过CCC认证。
额定电压为300/300V
芯数×导体标称截面积 mm2 | 导体结构 根数/直径mm | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃时绝缘电阻最小值 MΩ・km | |
下限 | 上限 | |||||
2×0.5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 4.6或 3.0×4.9 | 5.9或 3.7×5.9 | 0.012 |
2×0.75 | 24/0.2 | 0.5 | 0.6 | 4.9或 3.2×5.2 | 6.3或 3.8×6.3 | 0.010 |
3×0.5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 0.012 |
3×0.75 | 24/0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | 0.010 |
60227 IEC 53(RVV)普通聚氯乙烯护套软线
执行标准:GB/T 5023.5-2018/IEC 60227-5:2003标准,且已通过CCC认证。
额定电压为300/500V
芯数×导体标称截面积 mm2 | 导体结构 根数/直径mm | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃时绝缘电阻最小值 MΩ・km | |
下限 | 上限 | |||||
2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.7或 3.7×6.0 | 7.2或 4.5×7.2 | 0.011 |
2×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.9或3.9×6.2 | 7.5或4.7×7.5 | 0.010 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.010 |
2×2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 0.009 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 0.011 |
3×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 0.010 |
3×1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 0.010 |
3×2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 0.009 |
4×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 0.011 |
4×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 0.010 |
4×1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 0.010 |
4×2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 0.009 |
5×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 0.011 |
5×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 0.010 |
5×1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 0.010 |
5×2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 0.009 |
RVV型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆
执行标准:JB/T 8734.3-2016标准,且已通过CCC认证。
额定电压为300/500V
芯数×导体标称截面积 mm2 | 导体结构 根数/直径mm | 绝缘厚度 mm | 护套厚度 mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃时绝缘电阻最小值 MΩ・km | |
下限 | 上限 | |||||
2×1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.8 | 4.3×6.0 | 5.8×8.6 | 0.011 |
2×2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 1.0 | 5.3×7.6 | 7.1×10.6 | 0.0095 |
2×4 | 80/0.25 | 0.8 | 1.0 | 5.9×8.6 | 7.9×11.8 | 0.0079 |
2×4 | 80/0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.0 | 12.4 | 0.0079 |
2×6 | 123/0.25 | 0.8 | 1.1 | 6.5×10.0 | 8.8×13.4 | 0.0069 |
2×6 | 123/0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.6 | 13.9 | 0.0069 |
2×10 | 196/0.25 | 1.0 | 1.2 | 13.3 | 17.2 | 0.0066 |
3×4 | 80/0.25 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 13.5 | 0.0079 |
3×6 | 123/0.25 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 15.0 | 0.0069 |
3×10 | 196/0.25 | 1.0 | 1.4 | 14.6 | 18.8 | 0.0066 |
4×4 | 80/0.25 | 0.8 | 1.2 | 11.8 | 14.6 | 0.0079 |
4×6 | 123/0.25 | 0.8 | 1.2 | 12.7 | 16.4 | 0.0069 |
4×10 | 196/0.25 | 1.0 | 1.4 | 16.1 | 20.5 | 0.0066 |
更多芯数及产品详情请联系咨询。